Los Guardianes
Para celebrar nuestro 10º ANIVERSARIO el próximo 24, 25 y 26 de JULIO se realizará un cursillo sobre el olfato del perro, la búsqueda y rescate caninos. Realizado por Philippe Clement (Juez FCI – RCI – MONDIORING) y Jean Paul Correa y con la colaboración de Gerard Duhamel (Responsable de los perros de búsqueda utilitaria) y Clement Provost (Especialista en perros de rescate).
El programa será el siguiente :
| Día | Hora | Actividad |
| Viernes 25 | 18:00 | Presentación del programa del fin de semana. |
| Sábado 26 | 09:00 | El OLFATO: Teoria del olfato por PC – CP – GD Sitio: Los Guardianes. |
| 11:00 | SALIDA: En Pista sobre los terrenos de Rastro. Perros de competición – Philippe CLEMENT Perros de Utilidad - Gérard DUHAMEL |
|
| 14:00 | COMIDA (Restaurante) | |
| 16:00 | Teoria más practica en sala (Restaurante, proyecciones): SOCORRISMO CANINO - Clément PROVOST |
|
| 17:00 | Vuelta a los Guardianes PRACTICA: BUSQUEDA UTILITARIA – Clément PROVOST METODO DE LOCALIZACION SOBRE PISTA PREPARADA |
|
| 20:00 | CENA BARBACOA Y MUSICA DE TIMBALES EN DIRECTO | |
| Domingo 27 | 10 a 13 | SINTESIS/VUELTA DE LA EXPERIENCIA/ ANALISIS PREGUNTAS Y RESPUESTAS. ENTREGA DE DIPLOMAS. |
El próximo 5 y 6 de Julio se celebrará en Francia "MOTHERN LAS 24 HORAS CYNO". Son 24 horas de concursos caninos en diferentes disciplinas y Jean Paul Correa de Los Guardianes ha sido elegido como figurante de Mondioring del grado I y II participando con su perro Philo du dragon d´Eau, como guia en el grado II
Se nos ha ido una guardiana, SHEILA GOMEZ SANCHEZ. El pasado 15 de junio falleció en un mortal accidente de coche. Nuestro más sentido pésame a todos sus familiares, en nombre de todos Los guardianes, decirte que siempre te recordaremos, que siempre habrá un trozito de Sheila en Los Guardianes. TE QUEREMOS
El 27 de Abril se celobró la prueba de Mondioring puntuable para el Campeonato de España 2008 en LOS GUARDIANES.
Tema de la Prueba: BANDAS URBANAS
Los resultados de las pruebas fueron los siguientes:
| POS. | GRADO | PERRO | GUIA | GRUPO | PUNT. |
| 1 | I | GUS DE VRUNHOF "BLADE" | DAVID PLA | STAR CAN | 181,50 |
| 2 | I | JOOK VLAAMSE LEEUW | JUAN FRANCISCO SANCHEZ RONDAL | UNION CAN | 176,50 |
| 1 | II | ZANKO | CESAR HERNANDEZ CHICO | LOS GUARDIANES | 251,50 |
| 2 | II | REMBRANT DE TXAKUR BAI | TERESA BARRATT | LOS GUARDIANES | 247,50 |
| 3 | II | VOLGA | SANDRINE RATLIN | PLANDEU LA TOUR | 239,50 |
| 4 | II | VASCO DE COTE OBSCUR | SIMON GARCIA CONSUEGRA MOLINA | KANGU | 219,00 |
| 1 | III | URKO DE VALLON DES CERT | GRAZIANO GAËTAN | ROQUEBRUNE | 379,50 |
| 2 | III | PHILO DU DRAGON D'EAU | JEAN PAUL CORREA | LOS GUARDIANES | 341,00 |
| 3 | III | STRIKE DU UY DE WOLF | LUCIEN FECHER | GAILLAC | 322,00 |
Podeis ver la galería de images en esta página.